Mam zainstalowany system Windows 7 64b, a ostatnio także Ubuntu 12.04
Problem: 2 z 4 partycji na tym samym dysku twardym nie są widoczne w systemie Windows.
Oto kilka informacji:
$ df -T
Filesystem Type 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/sda7 ext4 77535900 8437852 65159316 12% /
/dev/sda5 fuseblk 51199120 45194668 6004452 89% /media/Programs
/dev/sda6 fuseblk 307202928 244391628 62811300 80% /media/Data
/dev/sda1 fuseblk 51199120 49790596 1408524 98% /media/Windows
$ sudo fdisk -l
Disk /dev/sda: 500.1 GB, 500107862016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 60801 cylinders, total 976773168 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x18961895
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 * 63 102398309 51199123+ 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda2 102398371 976751999 437176814+ f W95 Ext'd (LBA)
/dev/sda5 102398373 204796619 51199123+ 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda6 204796683 819202544 307202931 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda7 819202608 976751999 78774696 83 Linux
sda7 i sda6 nie są widoczne w systemie Windows.
Nie obchodzi mnie zbytnio sda7, ale naprawdę potrzebuję sda6 na obu systemach operacyjnych
Dziękuję Ci!