Jak wyodrębnić liczbę pikseli z rastra w QGIS?


16

W jaki sposób można uzyskać podsumowanie zliczeń wartości komórek w rastrze w QGIS? Wiem, że QGIS to robi, aby zapewnić statystyki podsumowujące i histogram we właściwościach warstwy. Nie potrzebuję statystyk podsumowujących ani obrazu histogramu, ale raczej liczby poszczególnych wartości.

Wygląda na to, że w pewnym momencie podjęto próbę dodania do tego specjalnej funkcji (funkcja # 4321, http://hub.qgis.org/issues/4321 ).

Czy brakuje mi czegoś naprawdę oczywistego?

Odpowiedzi:


26

r. raport z GRASS w przyborniku Przetwarzanie pozwala uzyskać liczbę, jeśli ustawisz Jednostki na c .

zliczanie wartości rastrowych z raportem r. w przetwarzaniu qgis z trawą

Wyniki w (w tym NoData reprezentowane jako int 0):

+-----------------------------------------------------------------------------+ 
| Category Information | cell| 
| #|description | count| 
|-----------------------------------------------------------------------------| 
|  0| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |147600504| 
| 10| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 46945| 
| 20| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 34371070| 
| 30| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 38494918| 
| 34| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3542216| 
| 50| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 37053253| 
| 80| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 24184039| 
|110| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8622768| 
|120| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4279049| 
|122| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3126056| 
|131| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 786| 
|133| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 452832| 
|136| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 29765| 
|137| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 317| 
|140| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1725632| 
|147| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 130470| 
|153| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1153795| 
|162| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 125372| 
|167| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 176| 
|175| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 36144| 
|181| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 160465| 
|188| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 50| 
|194| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4854| 
|210| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |257580769| 
|220| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 35232865| 
|230| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6891335| 
|-----------------------------------------------------------------------------| 
|TOTAL |604846445| 
+-----------------------------------------------------------------------------+

Pochodzą z: przykładowy raster z opaską paletową


@SaultDon, próbowałem użyć r.report na moich danych rasterdata do zliczenia poszczególnych wartości, jak w twoim przykładzie. Ale mam tylko podsumowanie - liczbę pikseli, min / maks. Itd. Raport zawiera tylko: <pre> </pre> Czego mogę brakować? Zmieniłem jednostki na „c”.
SoS

@SoS Trudno zgadnąć bez dodatkowych informacji lub przykładowego zestawu danych do przetestowania.
SaultDon

To świetnie, ale czy istnieje rozwiązanie, które produkuje bardziej przejrzysty plik - csv lub dbf, dzięki czemu użytkownik może zaimportować go bezpośrednio do programu Excel lub użyć go jako danych wejściowych dla innego narzędzia?
MonsterMushroom,

2
@MonsterMushroom używa r.stats - może wyświetlać w formacie przyjaznym dla komputera, gotowym na arkusze kalkulacyjne, w rzeczywistości r.report używa r.stats w tle
SaultDon 21.09.17
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.