Zoptymalizuj apache dla WP


10

Pozdrowienia,

Mam witrynę WP z ponad 150 000 odsłon dziennie.

Działa na procesorze Intel Core i5 760 @ 2,80 GHz, z Centos i 4 GB pamięci RAM.

Problem polega na tym, że WP zużywa zbyt dużo pamięci RAM, a po pewnym czasie serwery są przeciążone i kończy się pamięć RAM. Próbowałem wiele tweeksów Apache, ale wydaje się, że nic nie działa. Po ponownym uruchomieniu strona Apache będzie działać płynnie, ale po godzinie lub dwóch znów zostanie przeciążona.

Czy któryś z was ma jakieś wskazówki, które mi pomogą?

BTW, używam WP-Super Cache.

AKTUALIZACJA: Informacje dodatkowe

Oto moja lista wtyczek:

  • Akismet
  • Formularz kontaktowy 7
  • Mirror domeny
  • Szybsze wstawianie obrazu
  • IntenseDebate
  • Menedżer ról
  • SexyBookmarks
  • Smart Youtube
  • Gwiazdka za recenzje
  • Miniatura fragmentów
  • Ankiety WP
  • WP-SWFObject
  • WP Super Cache

Jeśli chodzi o tweeks, wypróbowałem tutaj kilka wskazówek

Moje ustawienia to:

 <IfModule prefork.c> 
  StartServers       8
  MinSpareServers    5 
  MaxSpareServers   20 
  ServerLimit      256 
  MaxClients       200 
  MaxRequestsPerChild  1000
 </IfModule>




<IfModule worker.c> 
  StartServers       2 
  MaxClients         150
  MinSpareThreads     25 
  MaxSpareThreads    75
  ThreadsPerChild     25
  MaxRequestsPerChild  1000 
</IfModule>




 Timeout 120 KeepAlive On
 MaxKeepAliveRequests 100
 KeepAliveTimeout 2

Również tutaj jest mój my.cnf

[mysqld]
set-variable=local-infile=0
datadir=/var/lib/mysql
socket=/var/lib/mysql/mysql.sock
user=mysql
# Default to using old password format for compatibility with mysql 3.x
# clients (those using the mysqlclient10 compatibility package).
old_passwords=1

# Disabling symbolic-links is recommended to prevent assorted security risks;
# to do so, uncomment this line:
# symbolic-links=0

[mysqld_safe]
log-error=/var/log/mysqld.log
pid-file=/var/run/mysqld/mysqld.pid

AKTUALIZACJA

Oto moje obecne użycie pamięci

ps -ylC httpd --sort:rss

S   UID   PID  PPID  C PRI  NI   RSS    SZ WCHAN  TTY          TIME CMD
S   504  8446  8444  0  78   0  7884 59507 554050 ?        00:00:00 httpd
S   504 29164  8444  0  78   0 13380 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 29268  8444  0  75   0 13396 87043 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 29294  8444  0  75   0 13396 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 29255  8444  0  75   0 13400 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 29269  8444  0  76   0 13400 87043 387946 ?        00:00:00 httpd
S   504 29256  8444  0  75   0 13404 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 29265  8444  0  75   0 13404 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 29288  8444  0  75   0 13404 87043 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 28644  8444  0  75   0 13484 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 29293  8444  0  75   0 13484 87043 semtim ?        00:00:00 httpd
S   504 27280  8444  0  75   0 13496 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28332  8444  0  75   0 13500 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27762  8444  0  75   0 13504 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28645  8444  0  75   0 13504 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 29242  8444  0  75   0 13508 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28199  8444  0  75   0 13512 87043 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 28195  8444  0  75   0 13528 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28197  8444  0  75   0 13528 87043 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 27245  8444  0  75   0 13536 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28196  8444  0  75   0 13536 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27756  8444  0  75   0 13540 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27969  8444  0  75   0 13540 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27074  8444  0  75   0 13544 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27279  8444  0  75   0 13544 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27926  8444  0  75   0 13548 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28191  8444  0  75   0 13548 87043 semtim ?        00:00:00 httpd
S   504 28673  8444  0  75   0 13548 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27089  8444  0  75   0 13552 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27825  8444  0  75   0 13552 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27974  8444  0  75   0 13552 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28330  8444  0  75   0 13552 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26051  8444  0  75   0 13556 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28343  8444  0  75   0 13556 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26822  8444  0  75   0 13560 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27975  8444  0  75   0 13560 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28662  8444  0  75   0 13560 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24949  8444  0  75   0 13564 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28639  8444  0  75   0 13564 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24924  8444  0  75   0 13572 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27826  8444  0  75   0 13572 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28192  8444  0  75   0 13572 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28683  8444  0  76   0 13572 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 19032  8444  0  75   0 13576 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26832  8444  0  75   0 13576 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28186  8444  0  75   0 13580 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24940  8444  0  75   0 13584 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27883  8444  0  75   0 13584 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27962  8444  0  75   0 13588 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28331  8444  0  75   0 13588 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 18521  8444  0  75   0 13592 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24291  8444  0  75   0 13592 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24307  8444  0  75   0 13592 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26503  8444  0  75   0 13592 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26510  8444  0  75   0 13592 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27100  8444  0  75   0 13592 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27248  8444  0  75   0 13592 87043 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 28344  8444  0  75   0 13592 87043 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 24952  8444  0  75   0 13596 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26588  8444  0  75   0 13596 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27065  8444  0  75   0 13596 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27102  8444  0  75   0 13600 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27104  8444  0  75   0 13600 87043 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 27474  8444  0  75   0 13600 87043 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 27763  8444  0  75   0 13600 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 23657  8444  0  75   0 13604 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24311  8444  0  75   0 13604 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24790  8444  0  75   0 13604 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 25731  8444  0  75   0 13604 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27087  8444  0  75   0 13604 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24473  8444  0  75   0 13608 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27976  8444  0  75   0 13612 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28163  8444  0  75   0 13620 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 29266  8444  0  75   0 14204 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 17701  8444  0  75   0 14392 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27881  8444  0  75   0 14408 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26593  8444  0  75   0 14412 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27072  8444  0  76   0 14428 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 17704  8444  0  75   0 15028 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28674  8444  0  75   0 17076 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 23649  8444  0  75   0 17180 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 21484  8444  0  75   0 17232 87299 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 24034  8444  0  75   0 17240 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24941  8444  0  75   0 17248 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27058  8444  0  75   0 17256 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24766  8444  0  75   0 17272 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28333  8444  0  75   0 17284 87299 semtim ?        00:00:00 httpd
S   504 20565  8444  0  75   0 17296 87299 semtim ?        00:00:00 httpd
S   504 25462  8444  0  75   0 17296 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28201  8444  0  75   0 17296 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28202  8444  0  75   0 17316 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27968  8444  0  75   0 17328 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27973  8444  0  75   0 17328 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24091  8444  0  75   0 17336 87299 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 28329  8444  0  75   0 17344 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27885  8444  0  75   0 17352 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 21556  8444  0  75   0 17356 87299 semtim ?        00:00:00 httpd
S   504 24121  8444  0  75   0 17356 87299 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 24929  8444  0  75   0 17356 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27918  8444  0  75   0 17356 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24778  8444  0  75   0 17360 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27075  8444  0  75   0 17360 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 20603  8444  0  75   0 17364 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24031  8444  0  75   0 17364 87299 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 24791  8444  0  75   0 17364 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26509  8444  0  75   0 17364 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27249  8444  0  75   0 17364 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24148  8444  0  75   0 17372 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24777  8444  0  75   0 17372 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24472  8444  0  75   0 17392 87299 semtim ?        00:00:00 httpd
S   504 24789  8444  0  75   0 17432 87299 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 27066  8444  0  75   0 17432 87299 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 27106  8444  0  75   0 17452 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26508  8444  0  75   0 17472 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24168  8444  0  75   0 17488 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 22355  8444  0  75   0 17492 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 23656  8444  0  75   0 17844 87555 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27088  8444  0  75   0 17888 87555 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28198  8444  0  75   0 17900 87555 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26694  8444  0  75   0 17960 87555 -      ?        00:00:00 httpd
S     0  8444     1  0  78   0 20276 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27271  8444  0  75   0 28796 90883 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 19949  8444  0  75   0 28888 90883 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 25736  8444  0  75   0 29840 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27086  8444  0  75   0 29848 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26606  8444  0  75   0 29856 91395 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 24159  8444  0  75   0 29876 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26821  8444  0  75   0 29876 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26815  8444  0  75   0 29932 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27418  8444  0  75   0 29940 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27426  8444  0  75   0 29944 91395 semtim ?        00:00:00 httpd
S   504 27468  8444  0  75   0 29948 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26587  8444  0  75   0 29952 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24486  8444  0  75   0 29956 91395 semtim ?        00:00:00 httpd
S   504 24951  8444  0  75   0 29956 91395 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 24180  8444  0  75   0 29960 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24305  8444  0  75   0 29972 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24467  8444  0  75   0 30008 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26507  8444  0  75   0 30032 91395 semtim ?        00:00:00 httpd
S   504 24460  8444  0  75   0 30056 91651 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 23669  8444  0  75   0 30076 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26580  8444  0  75   0 30088 91651 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 23112  8444  0  75   0 30172 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26607  8444  0  75   0 30192 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24772  8444  0  75   0 30212 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24942  8444  0  75   0 30216 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24167  8444  0  75   0 30220 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26478  8444  0  75   0 30228 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24184  8444  0  75   0 30260 91395 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 27425  8444  0  75   0 30292 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 22348  8444  0  75   0 30388 91651 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26605  8444  0  75   0 30396 91651 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 22678  8444  0  75   0 30420 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24489  8444  0  75   0 30452 91395 153384 ?        00:00:00 httpd
S   504 24296  8444  0  75   0 30480 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24095  8444  0  75   0 30600 91651 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 23085  8444  0  75   0 30688 91651 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 19586  8444  0  75   0 30768 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24182  8444  0  75   0 30768 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 18511  8444  0  75   0 30820 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26594  8444  0  75   0 30836 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 13358  8444  0  75   0 30856 91651 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 17681  8444  0  75   0 30988 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 22336  8444  0  75   0 31016 91651 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 15690  8444  0  75   0 31040 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 22718  8444  0  75   0 31072 91651 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 19043  8444  0  75   0 31080 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 12815  8444  0  75   0 31108 91651 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 23301  8444  0  75   0 31112 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24183  8444  0  75   0 31164 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 22670  8444  0  75   0 31180 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 22327  8444  0  75   0 31216 91651 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 21489  8444  0  75   0 31220 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 21474  8444  0  75   0 31284 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 21596  8444  0  75   0 31296 91651 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 22690  8444  0  75   0 31448 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26595  8444  0  75   0 31452 91651 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 20312  8444  0  75   0 31476 91651 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 24313  8444  0  75   0 31592 91397 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24179  8444  0  75   0 31696 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 22369  8444  0  76   0 31732 88329 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 13373  8444  0  75   0 31768 91395 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 17667  8444  0  75   0 31960 91651 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 18517  8444  0  75   0 32012 91651 -      ?        00:00:00 httpd
S   504  7793  8444  0  75   0 32040 91651 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 17658  8444  0  75   0 32116 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27272  8444  0  75   0 32224 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 13901  8444  0  75   0 32784 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 15366  8444  0  75   0 33168 91651 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24577  8444  0  75   0 33256 88085 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 14330  8444  0  75   0 34192 91651 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 15155  8444  0  75   0 34296 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 16312  8444  0  75   0 34496 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28194  8444  0  75   0 36996 88848 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24776  8444  0  75   0 43720 92169 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 20584  8444  0  75   0 44224 92169 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 22331  8444  0  75   0 44636 91913 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24033  8444  0  75   0 45496 91664 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 22375  8444  0  75   0 46320 91664 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 22378  8444  0  75   0 50064 91664 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24481  8444  0  75   0 53836 93968 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 22354  8444  0  75   0 62124 93962 -      ?        00:00:00 httpd

Czy zmienisz to, co byś mi polecił?


Zawsze warto wspominać, jakie inne wtyczki, które działasz, takie jak mapy witryn XML, SEO, skanowanie złośliwego oprogramowania, powiązane posty itp., Mogą zabić Twój serwer.
Wyck

+1 do tego, co powiedział @Wyck. Prawie wszystkie problemy z wydajnością i pamięcią, które widzę, są wynikiem niewłaściwie działającej wtyczki.
MikeSchinkel,

Czy możesz również wymienić poprawione Apache, które wypróbowałeś oraz zawartość pliku my.cnf i httpd.conf. Częstym problemem związanym z Apache jest ustawianie maksymalnej liczby żądań i maksymalnych żądań na dziecko na wartość wysoką, która nigdy nie umiera i po prostu konsumuje pamięci RAM.
Chris_O,

Jak powiedział @Anu poniżej, maksymalna liczba klientów i MaxRequest na dziecko są prawdopodobnie ustawione na wysokie. Spróbuj obniżyć Max Clients do 125, a MaxRequestPerChild do około 500. Zmień również swoje żądania MaxKeepAlive na około 50 i zmniejsz swój Limit czasu do 15 lub 20.
Chris_O

Odpowiedzi:


5

Souljacker,

Najpierw spojrzę na twoje wtyczki. Oceny gwiazd dla recenzji nie były aktualizowane od ponad 3 lat i wygląda na to, że są naprawdę ciężkie na db. Widziałem trochę surowego sql z INNER JOINS, które wyglądają na kłopotliwe.

Po stronie serwera należy zaimplementować buforowanie obiektów. APC jest standardem defacto i daje najlepsze wyniki.

Po zainstalowaniu APC przełącz się na W3 Total Cache lub Mark Jaquith's APC Object Cache Backend, aby w pełni go wykorzystać.

Twoje ustawienia httpd.conf wyglądają dobrze. Z wyglądu pliku my.cnf nie korzystasz z buforowania zapytań MySQL, buforowania wątków ani kontrolowania dowolnego rozmiaru bufora.

Możesz użyć skryptu strojenia, aby pomóc ci w konfiguracji my.cnf. Lubię używać mysqltuner, a podkład tuningowy jest również bardzo dobry.

Mysqltuner wyświetli sugestie i poda kilka wskazówek, co należy dostosować w zależności od użycia bazy danych.

Na moim serwerze z ramą 12G moje ustawienia wyglądają tak. (Tylko przykład, nie używaj tych ustawień !!!)

key_buffer              = 512M
max_allowed_packet      = 32M
thread_stack            = 1M
thread_cache_size   = 128M

myisam-recover         = BACKUP
max_connections        = 60
table_cache            = 5000
table_definition_cache = 1024
thread_concurrency     = 16

# * Query Cache Configuration

query_cache_type        = 1
query_cache_limit       = 4M
query_cache_size        = 48M
max_heap_table_size     = 512M
tmp_table_size          = 512M
join_buffer_size        = 3M
sort_buffer_size        = 8M
read_buffer_size        = 8M
read_rnd_buffer_size    = 8M
myisam_sort_buffer_size =16M


log_slow_queries        = /var/log/mysql/mysql-slow.log
long_query_time = 1

Podobnie jak inni wspominali, że uruchomienie Nginx drastycznie zmniejszy obciążenie twojego serwera, jeśli chcesz wziąć udział w konfiguracjach itp. Napisałem samouczek dotyczący instalacji i konfiguracji Apache z Nginx jako odwrotnym proxy

Mam nadzieję że to pomoże.


wp-supercache obsługuje teraz także APC jako pamięć podręczną obiektów - jednak zarówno w przypadku całkowitej pamięci podręcznej w3, jak i wp-supercache zauważyłem dziwne zachowanie w przypadku buforowania obiektów, szczególnie w kontekście zalogowanych użytkowników. Nie jestem pewien, czy jest to coś w mojej witrynie, ale uważaj na to i przeprowadzaj szczegółowe testy!
anu

Ponadto, chociaż mysqltuner (a także instalacja mtop) jest przydatna, zauważyłem, że największy wzrost wydajności nastąpił poprzez włączenie rejestrowania wolnych zapytań, a następnie użycie EXPLAIN, aby zrozumieć, dlaczego niektóre zapytania były wolne.
anu

Bardzo dobre punkty. Zapomniałem wspomnieć o wolnych dziennikach zapytań. Tuning primer powie ci, aby go włączyć, jeśli go nie używasz.
Chris_O,

2

Spójrz tutaj: Wskazówki dotyczące wydajności dla dużej bazy użytkowników - jest to przydatny zestaw rzeczy, które można zobaczyć, wykraczając poza samą Apache.

Podczas optymalizacji wydajności bardzo ważne jest, aby spojrzeć na całą infrastrukturę, aby sprawdzić, gdzie możesz mieć problemy - na przykład w jednej z moich witryn w końcu odkryłem problem, który początkowo wyglądał jak problem z Apache (brak pamięci w Apache na średnim poziomie) ładowanie) do powolnego zapytania SQL, które zostało naprawione przez dodanie dodatkowego indeksu do tabeli komentarzy.

Zainstaluj także APC lub inną pamięć podręczną kodu operacyjnego PHP.

[Aktualizacja]

Jest całkiem prawdopodobne, że twoje ustawienie MaxClients może być zbyt wysokie - jeśli wszystkie 200 procesów jest aktywnych i jeśli średnio wynoszą one około 20 MB na proces, to twoje 4 GB zużyło się, bez uwzględnienia MySQL i wszystkich innych procesów. Zmniejsz ustawienie MaxCients i kontynuuj badanie, gdzie jest twój rzeczywisty problem.

Możesz sprawdzić, ile pamięci zużywa każdy proces Apache:

ps -ylC httpd --sort:rss

(zamień apache2 na httpd, jeśli używasz Ubuntu)


zagłosuj na XCache zamiast APC, ale ściśle wersja 1.3.x +
petermolnar

APC jest właściwą drogą. Pokonuje xcache we wszystkich moich testach, a ostatecznie zostanie dołączony do PHP.
Chris_O,

tak, z testów, które widziałem, różnica między APC i innymi akceleratorami kodu operacyjnego jest dość minimalna, więc łatwość instalacji i fakt, że APC wkrótce stanie się częścią dystrybucji PHP (z PHP6), liczą się bardziej na ja, ale ważne jest, aby zainstalować jeden z nich!
anu

Patrząc na plesk, widzę TYLKO, że Apache nadużywa pamięci. Cała reszta systemu zużywa dość mało pamięci.
Souljacker,

@souljacker nikt nie sugeruje, że sam MySQL zużywa zbyt dużo pamięci (jest całkiem prawdopodobne, że trzeba będzie zwiększyć dostępną pamięć). Ale jeśli przeczytasz to, co napisałem, powolne zapytania SQL mogą być przyczyną problemów Apache OOM, ponieważ procesy Apache czekają w kolejce na odpowiedź MySQL, więc więcej procesów zostaje uruchomionych. To nie znaczy, że to twój problem - musisz przeprowadzić dochodzenie, aby ustalić, gdzie jest problem.
anu

0

Porównaj Nginx i Apache i dokonaj wyboru:

Właśnie przełączyłem się z Apache na Nginx i to około 10 minut pracy:

  1. pobierz / zainstaluj Nginx (wget / yum install / apt-get / ...)
  2. zmień plik konfiguracyjny nginx, aby wskazywał na katalog internetowy (patrz przykłady http://kbeezie.com/view/nginx-configuration-examples/ )
  3. uruchom nginx

gotowy.

Poszedłem też na php-fpm w tym samym czasie również około 20 minut pracy:

  1. pobierz php
  2. skonfiguruj za pomocą potrzebnych bibliotek (np. suhosin) (lub zmień kod c za pomocą własnych wiadomości prank) (pamiętaj, aby upuścić rozszerzenia specyficzne dla apache i pamiętaj o dołączeniu zlib do instalowania / rozpakowywania wtyczek wp z poziomu wp)
  3. config / make php
  4. zmień plik konfiguracyjny nginx, aby zawierał wywołania php-fpm
  5. uruchom php-fpm i uruchom ponownie nginx

gotowy

(w razie potrzeby dodawanie plików startowych /etc/init.d)

Sam nie przeprowadzałem testów wydajności, po prostu ślepo śledzę „resztę”

Poza zakresem tej odpowiedzi: planuję również porzucić MySQL i zamiast tego użyć MariaDB (GPL).


Możesz również uzyskać lekki Apache po prostu przez odpowiednią konfigurację. Nie zrozum mnie źle, Nginx lub inny lekki serwer WWW, taki jak lighthttpd, są świetne. Radzę używać Apache do treści dynamicznych i Nginx / lighthttpd do treści statycznych.
rofflox

najlepiej byłoby, gdyby WordPress został przepisany w apletach C grin Dla dynamiki / statyczności: Jestem oszołomiony tysiącem postów na blogu dziennie dotyczących różnic i chcę po prostu utrzymać 1 serwer WWW, łatwiej.
edelwater,

Zgadzam się z tobą tutaj. Utrzymanie jednego serwera WWW jest wciąż łatwiejsze niż dwa. Ale zamiast niszczyć Apache i instalować nowy serwer tylko dlatego, że jest „szybszy” w domyślnej konfiguracji, nie jest tylko odpowiedzią.
rofflox

@Roman Wünsche być może mógłbyś podzielić się wskazówkami, jak uzyskać lekką konfigurację apache, która przewyższy nginx?
anu

@Roman Wünsche Właśnie to staram się zrobić, ale jeszcze nie zadziałało
Souljacker

0

Praca z konfiguracjami prefork i Worker jest trudna, zmiana niektórych wartości z pewnością pomoże zwiększyć wydajność i zmniejszyć zużycie pamięci RAM, pamiętaj również, że apache rezerwuje trochę pamięci RAM, co nie oznacza, że ​​kończy się pamięć RAM. Sprawdź ten artykuł, aby uzyskać najlepsze porady dotyczące optymalizacji.


1
Łącza tylko odpowiedzi są uważane za złej jakości. Używaj ich tylko w celu udowodnienia, że ​​twoje oświadczenia są poparte przez kogoś innego. Wezwij ich w swojej odpowiedzi.
kaiser
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.