Szukam programu, którego mogę użyć do tworzenia diagramów ASCII, takich jak:
+---------+
| | +--------------+
| NFS |--+ | |
| | | +-->| CacheFS |
+---------+ | +----------+ | | /dev/hda5 |
| | | | +--------------+
+---------+ +-->| | |
| | | |--+
| AFS |----->| FS-Cache |
| | | |--+
+---------+ +-->| | |
| | | | +--------------+
+---------+ | +----------+ | | |
| | | +-->| CacheFiles |
| ISOFS |--+ | /var/cache |
| | +--------------+
+---------+
Powinien to być pakiet dostępny w Debianie . Wspaniały diagram pokazany powyżej pochodzi z dokumentacji jądra Linux. Nie mogę uwierzyć, że zostały stworzone ręcznie. Musi być jakieś narzędzie do ich utworzenia.
vim
za pomocą wtyczki DrawIt .