Zaczynam się martwić o mój ~ 3-letni dysk WD Green. W ciągu ostatnich kilku dni zauważyłem, że mój odtwarzacz multimediów zachowuje się dziwnie, nie przejdzie do następnego utworu po zakończeniu utworu, a także nie będzie odtwarzał nowych utworów po dwukrotnym kliknięciu.
Pobrałem więc pakiet „smartmontools” i użyłem „sudo smartctl -a / dev / sdb2” do sprawdzenia napędu. Oto zrzut wyjściowy:
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x002f 200 200 051 Pre-fail Always - 0
3 Spin_Up_Time 0x0027 164 163 021 Pre-fail Always - 6758
4 Start_Stop_Count 0x0032 099 099 000 Old_age Always - 1353
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 200 200 140 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x002e 100 253 000 Old_age Always - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 092 092 000 Old_age Always - 5846
10 Spin_Retry_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
11 Calibration_Retry_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 099 099 000 Old_age Always - 1201
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 61
193 Load_Cycle_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 1353
194 Temperature_Celsius 0x0022 124 112 000 Old_age Always - 26
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0030 200 200 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0032 200 198 000 Old_age Always - 3311
200 Multi_Zone_Error_Rate 0x0008 200 200 000 Old_age Offline - 0
Martwię się najbardziej o wiersze „przed awarią”. Czy to oznacza, że dysk może ulec awarii w dowolnym momencie?