Używam VLC do przechwytywania obrazów z kamery internetowej w czasie, aby stworzyć film poklatkowy:
vlc -I dummy v4l2:// --video-filter scene -V dummy --scene-ratio 200 --scene-format png --scene-prefix img --scene-path ~/Pictures/timelapse/
Pozostawiłem to polecenie działające cały dzień, ale kiedy oglądałem wideo utworzone z obrazów, zauważyłem, że prędkość wideo rośnie tuż przed zachodem słońca. Badanie znaczników czasu plików dla godzin dziennych:
-rw-r--r-- 1 mazur mazur 515282 2011-08-28 18:56 img427401.png
-rw-r--r-- 1 mazur mazur 515393 2011-08-28 18:56 img427601.png
-rw-r--r-- 1 mazur mazur 516564 2011-08-28 18:56 img427801.png
-rw-r--r-- 1 mazur mazur 513762 2011-08-28 18:56 img428001.png
-rw-r--r-- 1 mazur mazur 511077 2011-08-28 18:56 img428201.png
-rw-r--r-- 1 mazur mazur 506817 2011-08-28 18:56 img428401.png
-rw-r--r-- 1 mazur mazur 501374 2011-08-28 18:56 img428601.png
-rw-r--r-- 1 mazur mazur 499168 2011-08-28 18:56 img428801.png
-rw-r--r-- 1 mazur mazur 497036 2011-08-28 18:57 img429001.png
-rw-r--r-- 1 mazur mazur 494534 2011-08-28 18:57 img429201.png
-rw-r--r-- 1 mazur mazur 491844 2011-08-28 18:57 img429401.png
-rw-r--r-- 1 mazur mazur 488306 2011-08-28 18:57 img429601.png
-rw-r--r-- 1 mazur mazur 489109 2011-08-28 18:57 img429801.png
-rw-r--r-- 1 mazur mazur 490133 2011-08-28 18:57 img430001.png
-rw-r--r-- 1 mazur mazur 490122 2011-08-28 18:57 img430201.png
-rw-r--r-- 1 mazur mazur 487513 2011-08-28 18:57 img430401.png
Ujawnia, że co minutę wykonuje się około 8 zdjęć. Patrząc nieco później:
-rw-r--r-- 1 mazur mazur 71436 2011-08-28 20:19 img500801.png
-rw-r--r-- 1 mazur mazur 71587 2011-08-28 20:20 img501001.png
-rw-r--r-- 1 mazur mazur 71111 2011-08-28 20:20 img501201.png
-rw-r--r-- 1 mazur mazur 72671 2011-08-28 20:21 img501401.png
-rw-r--r-- 1 mazur mazur 70913 2011-08-28 20:22 img501601.png
-rw-r--r-- 1 mazur mazur 70841 2011-08-28 20:23 img501801.png
-rw-r--r-- 1 mazur mazur 71105 2011-08-28 20:24 img502001.png
-rw-r--r-- 1 mazur mazur 71398 2011-08-28 20:25 img502201.png
-rw-r--r-- 1 mazur mazur 70392 2011-08-28 20:25 img502401.png
-rw-r--r-- 1 mazur mazur 70255 2011-08-28 20:26 img502601.png
-rw-r--r-- 1 mazur mazur 70640 2011-08-28 20:27 img502801.png
-rw-r--r-- 1 mazur mazur 68704 2011-08-28 20:28 img503001.png
-rw-r--r-- 1 mazur mazur 70236 2011-08-28 20:29 img503201.png
Widać, że szybkość spada do 1-2 na minutę, powodując efekt przyspieszenia przed zachodem słońca.
Dokumentacja --scene-ratio
mówi:
--scene-ratio <integer> Recording ratio
Ratio of images to record. 3 means that one image out of three is recorded.
Co tu się dzieje? Nazwy plików wskazują, że nie ma nic dziwnego w tym, czy rejestrowane są prawidłowe obrazy - to wciąż jeden obraz na każde 200.
Czy kamera internetowa robi zdjęcia z różną szybkością w zależności od dostępnego światła lub czegoś takiego? To moje jedyne przypuszczenie, ponieważ stało się, gdy zaczęło się ściemniać, chyba że to zbieg okoliczności.