Liczba wtórna jest dodatnią liczbą całkowitą, której czynniki pierwsze (bez wielokrotności) są mniejsze lub równe pierwiastkowi kwadratowemu. 4
jest liczbą drugorzędną, ponieważ jej jedynym czynnikiem podstawowym jest 2
równa pierwiastek kwadratowy. Nie 15
jest to jednak liczba wtórna, ponieważ ma ona 5
jako pierwszy czynnik większy niż pierwiastek kwadratowy ( ~ 3.9
). Ponieważ wszystkie liczby pierwsze mają się jako czynniki pierwsze, żadna liczba pierwsza nie jest liczbą wtórną. Pierwsze kilka liczb wtórnych jest następujące:
1, 4, 8, 9, 12, 16, 18, 24, 25, 27, 30, 32, 36, 40, 45, 48, 49, 50, 54, 56
Liczba trzeciorzędowa jest zdefiniowana podobnie, z tym wyjątkiem, że wszystkie czynniki pierwsze muszą być mniejsze lub równe pierwiastkowi sześcianu. Pierwsze kilka liczb trzeciorzędnych są następujące:
1, 8, 16, 27, 32, 36, 48, 54, 64, 72, 81, 96, 108, 125, 128, 135, 144, 150, 160, 162
Ogólnie rzecz biorąc, liczba n-ary to liczba, której czynniki pierwsze są mniejsze lub równe n-temu pierwiastkowi. Zatem dodatnia liczba całkowita jest liczbą n
-arną iff każdy z jej czynników pierwszych spełnia . Tak więc wszystkie liczby pierwotne są dodatnimi liczbami całkowitymi (wszystkie czynniki pierwsze mniejsze lub równe sobie), liczby kwadratowe mają wszystkie swoje czynniki pierwsze mniejsze lub równe czwartemu pierwiastkowi i tak dalej.
Wyzwanie
Biorąc pod uwagę całkowite k
i n
jak wejść, wyjście k
th n
liczba -ary. k
może być zerowy lub indeksowany jednokrotnie (twój wybór) i n
zawsze będzie dodatni.
Przykłady
Oto pierwszych 20 elementów w każdej sekwencji do 10-arytowych liczb:
Primary: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Secondary: 1, 4, 8, 9, 12, 16, 18, 24, 25, 27, 30, 32, 36, 40, 45, 48, 49, 50, 54, 56
Tertiary: 1, 8, 16, 27, 32, 36, 48, 54, 64, 72, 81, 96, 108, 125, 128, 135, 144, 150, 160, 162
Quarternary: 1, 16, 32, 64, 81, 96, 108, 128, 144, 162, 192, 216, 243, 256, 288, 324, 384, 432, 486, 512
5-ary: 1, 32, 64, 128, 243, 256, 288, 324, 384, 432, 486, 512, 576, 648, 729, 768, 864, 972, 1024, 1152
6-ary: 1, 64, 128, 256, 512, 729, 768, 864, 972, 1024, 1152, 1296, 1458, 1536, 1728, 1944, 2048, 2187, 2304, 2592
7-ary: 1, 128, 256, 512, 1024, 2048, 2187, 2304, 2592, 2916, 3072, 3456, 3888, 4096, 4374, 4608, 5184, 5832, 6144, 6561
8-ary: 1, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 6561, 6912, 7776, 8192, 8748, 9216, 10368, 11664, 12288, 13122, 13824, 15552, 16384, 17496
9-ary: 1, 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16384, 19683, 20736, 23328, 24576, 26244, 27648, 31104, 32768, 34992, 36864, 39366, 41472, 46656
10-ary: 1, 1024, 2048, 4096, 8192, 16384, 32768, 59049, 62208, 65536, 69984, 73728, 78732, 82944, 93312, 98304, 104976, 110592, 118098, 124416
ÆfṪ*³<‘
ponieważ wiemy, że jeśli jakikolwiek czynnik fałszuje tenẠ
z prawej.